| 項目 | CAR-02 
CAR-120 
亞霸YABA | 市售他牌 
類似機種 | HX-2000 | HX-2060 | HX-1000 | HX-1080 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| AV 輸出[1] |   |   |   |   | HDMI輸出 | HDMI輸出 |  
| 汽車發動自動錄影 |   |   |   |   |   |   |  
| 汽車熄火自動停錄 |   |   |   |   |   |   |  
| 位移偵測功能 |   |   
某些版本有位移偵測功能造成可能漏錄畫面及夜視雜點多的缺點 |   |   |   |   |  
| 播放功能[7] |   |   |   |   |   |   |  
| 紅外線LED[4] |   
60度機種內建手動/自動紅外線切換功能,140度款可選防眩光機種 |   
60度款大多無紅外線切換功能,140度款大多無防眩光機種可選 |   |   |   |   |  
| 夜視效果 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |  
| 按鍵聲[9] |   |   |   |   |   |   |  
| 錄影解析度 | 640x480 | 640x480 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x720 | 1280x720 |  
| 速度[5] | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps |  
| 錄音 |   |   |   |   |   |   |  
| 循環錄影[8] |   |   |   |   |   |   |  
| 循環錄影前檔案間隔(秒) | 0~2秒 | 0~2秒 | 0~2秒 | 0~2秒 | 0~2秒 | 0~2秒 |  
| 循環錄影後檔案間隔(秒) | 2~3秒 | 有些10~15秒 | 2~3秒 | 2~3秒 | 2~3秒 | 2~3秒 |  
| 壓縮格式 | MJPG | MJPG | MJPG | MJPG | H.264 | H.264 |  
| 拍攝角度[11] | 60度 or 140度 可選 | 60度 or 140度可選 | 140度 | 60度 | 140度 | 80度 |  
| 紀錄日期時間 |   
有時間日期顯示供佐證 |   
有些版本無日期要請廠商提供實測影片比對 |   
有時間日期顯示供佐證  |   
有時間日期顯示供佐證  |   
有時間日期顯示供佐證  |   
有時間日期顯示供佐證  |  
| 電源[10] | Nokia BL-4C 800mAh | Nokia BL-4C 800mAh | 內建備用電池 | 內建備用電池 | 內建鋰電池 | 內建備用電池 |  
| 附車用電源線 | 特製4米長  |   | 特製4米  | 特製4米  | 特製4米  | 特製4米  |  
| 內建記憶卡 |   |   |   |   |   |   |  
| 外接記憶卡 | SD/SDHC 
最大32GB | SD/SDHC 
最大32GB | SD/SDHC 
最大32GB | SD/SDHC 
最大32GB | SD/SDHC 
最大64GB | SD/SDHC 
最大64GB |  
| 拍照功能[6] |   |   |   |   |   |   |  
| 贈汽車用支架 |   |   |   |   |   |   |  
| 可否機車使用[2] |   |   |   |   |   |   |  
| 可否自行車使用[3] |   |   |   |   |   |   |  
  |